Homokinetikus kardántengely

Műszaki adatok: |
|
| Névleges motorfordulatszámnál a kardántengely fordulatszáma: | 2.000 1/min |
| Maximális fordulatszám (rövid ideig): |
2.300 1/min |
| Max. csuklószög: | 3...4,5° |
| Max. beépítési hiba a két perem között: |
1° |
| Környezeti hőmérséklet: | -40°...100° |
A kardántengelyek többféle hosszban kerülnek kialakításra
| Rendelési szám: | Beépítési hossz: |
| B0607 | 212 mm |
| B0912 | 246 mm |
| B0900 | 260 mm |
| B900 | 260 mm |
| B749 | 290 mm |
| B0635 | 345 mm |
| B0573 | 365 mm |
| B0786 | 407 mm |
| B0567 | 432 mm |
| B0515 | 447 mm |
| B0578 | 407 mm |
| B0878 | 458 mm |
| B0766 | 478 mm |
| B0825 | 478 mm |
| B0553 | 506 mm |
| B0513 | 515 mm |
| B0514 | 524 mm |
| B0879 | 552 mm |
| B0531 | 571 mm |
| B0634 | 651 mm |
| B0876 | 730 mm |
A hosszak a kardántengely középállásában értendők, a hosszkiegyenlítésük általában +/- 15mm.
