SPA-SPB-AVX 2 áttekintés
Kendrion Markdorf (Linnig) termékek
átmérő szerint
Ø A |
Ékszíj |
Ø A2 (mm) |
Ékszíj |
Új cikkszám |
Régi cikkszám |
||
130,0 | 2xSPA | 230,0 | 2xSPB | LA16.0124Y | LA 16.0124Y | LA16.124Y | LA 16.124Y |
132,0 | 1xSPA | 220,0 | 2xSPB | LA16.0328Y | LA 16.0328Y | LA16.328Y | LA 16.328Y |
139,0 | 2xSPB | 182,0 | 2xSPA | LA16.0193Y | LA 16.0193Y | LA16.193Y | LA 16.193Y |
139,0 | 2xSPB | 206,5 | 2xAVX10 | LA16.0264Y | LA 16.0264Y | LA16.264Y | LA 16.264Y |
144,0 | 2xSPB | 220,0 | 2xSPB | LA16.0314Y | LA 16.0314Y | LA16.314Y | LA 16.314Y |
152,0 | 2xSPB | 181,0 | 2xSPA | LA16.0224Y | LA 16.0224Y | LA16.224Y | LA 16.224Y |
154,5 | 2xSPB | 212,8 | 1xAVX14 | LA16.0214Y | LA 16.0214Y | LA16.214Y | LA 16.214Y |
154,5 | 2xSPB | 212,8 | 1xAVX13 | LA16.0213Y | LA 16.0213Y | LA16.213Y | LA 16.213Y |
160,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | LA16.0207Y | LA 16.0207Y | LA16.207Y | LA 16.207Y |
160,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | LA16.0364Y | LA 16.0364Y | LA16.364Y | LA 16.364Y |
160,0 | 2xSPB | 300,0 | 2xSPA | LA16.0220Y | LA 16.0220Y | LA16.220Y | LA 16.220Y |
160,0 | 2xSPB | 300,0 | 2xSPA | LA16.030Y | LA 16.030Y | LA16.30Y | LA 16.30Y |
162,0 | 2xSPB | 258,0 | 1xSPA | LA16.0329Y | LA 16.0329Y | LA16.329Y | LA 16.329Y |
163,0 | 2xSPB | 258,0 | 1xSPA | LA16.0289Y | LA 16.0289Y | LA16.289Y | LA 16.289Y |
166,5 | 2xSPB | 265,0 | 2xSPA | LA16.0139Y | LA 16.0139Y | LA16.139Y | LA 16.139Y |
166,5 | 2xSPB | 265,0 | 2xSPA | LA16.0269Y | LA 16.0269Y | LA16.269Y | LA 16.269Y |
167,0 | 2xSPB | 280,0 | 2xsPA | LA16.0243Y | LA 16.0243Y | LA16.243Y | LA 16.243Y |
170,0 | 2xSPB | 170,0 | 1xsPA | LA16.0410Y | LA 16.0410Y | LA16.410Y | LA 16.410Y |
170,0 | 2xSPB | 230,0 | 2xSPA | LA16.0230Y | LA 16.0230Y | LA16.230Y | LA 16.230Y |
170,0 | 2xSPB | 230,0 | 2xSPA | LA16.0270Y | LA 16.0270Y | LA16.270Y | LA 16.270Y |
170,0 | 2xSPB | 230,0 | 2xSPA | LA16.0178Y | LA 16.0178Y | LA16.178Y | LA 16.178Y |
171,0 | 2xSPB | 271,0 | 2xSPB | LA16.048Y | LA 16.048Y | LA16.48Y | LA 16.48Y |
175,0 | 2xSPB | 262,0 | 2xSPA | LA16.064Y | LA 16.064Y | LA16.64Y | LA 16.64Y |
175,0 | 2xSPB | 262,0 | 2xSPA | LA16.0308Y | LA 16.0308Y | LA16.308Y | LA 16.308Y |
175,0 | 2xSPB | 270,0 | 1xSPA | LA16.019Y | LA 16.019Y | LA16.19Y | LA 16.19Y |
175,0 | 3xSPB | 291,0 | 2xSPB | LA16.044Y | LA 16.044Y | LA16.44Y | LA 16.44Y |
176,0 | 2xSPB | 248,0 | 1xSPA | LA16.0231Y | LA 16.0231Y | LA16.231Y | LA 16.231Y |
176,0 | 2xSPB | 248,0 | 1xSPA | LA16.0100Y | LA 16.0100Y | LA16.100Y | LA 16.100Y |
176,0 | 2xSPB | 249,0 | 1xSPB | LA16.0174Y | LA 16.0174Y | LA16.174Y | LA 16.174Y |
176,0 | 2xSPB | 249,0 | 1xSPB | LA16.086Y | LA 16.086Y | LA16.86Y | LA 16.86Y |
180,0 | 2xSPB | 180,0 | 2xSPA | LA16.0288Y | LA 16.0288Y | LA16.288Y | LA 16.288Y |
180,0 | 2xSPB | 250,0 | 1xSPA | LA16.0278Y | LA 16.0278Y | LA16.278Y | LA 16.278Y |
180,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | LA16.0345Y | LA 16.0345Y | LA16.345Y | LA 16.345Y |
180,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | LA16.0392Y | LA 16.0392Y | LA16.392Y | LA 16.392Y |
180,0 | 2xSPB | 280,0 | 2xAVX13 | LA16.0173Y | LA 16.0173Y | LA16.173Y | LA 16.173Y |
180,0 | 2xSPB | 280,0 | 2xAVX13 | LA16.09Y | LA 16.09Y | LA16.9Y | LA 16.9Y |
180,0 | 2xSPB | 280,0 | 2xAVX13 | LA16.0274Y | LA 16.0274Y | LA16.274Y | LA 16.274Y |
180,0 | 2xSPB | 280,0 | 2xSPA | LA16.0323Y | LA 16.0323Y | LA16.323Y | LA 16.323Y |
180,0 | 2xSPB | 300,0 | 2xSPA | LA16.029Y | LA 16.029Y | LA16.29Y | LA 16.29Y |
185,0 | 2XSPA | 220,0 | 2xSPB | LA16.0182Y | LA 16.0182Y | LA16.182Y | LA 16.182Y |
193,0 | 2xSPB | 270,0 | 2xSPA | LA16.0169Y | LA 16.0169Y | LA16.169Y | LA 16.169Y |
193,0 | 2xSPB | 276,9 | 2xSPA | LA16.0153Y | LA 16.0153Y | LA16.153Y | LA 16.153Y |
193,0 | 2xSPB | 276,9 | 2xSPA | LA16.053Y | LA 16.053Y | LA16.53Y | LA 16.53Y |
197,0 | 2xSPB | 273,2 | 2xAVX13 | LA16.0247Y | LA 16.0247Y | LA16.247Y | LA 16.247Y |
197,0 | 2xSPB | 273,2 | 2xAVX13 | LA16.0275Y | LA 16.0275Y | LA16.275Y | LA 16.275Y |
197,0 | 2xSPB | 276,4 | 2xSPA | LA16.0304Y | LA 16.0304Y | LA16.304Y | LA 16.304Y |
197,0 | 2xSPB | 276,4 | 2xSPA | LA16.0330Y | LA 16.0330Y | LA16.330Y | LA 16.330Y |
200,0 | 2xSPB | 200,0 | 2xSPA | LA16.0349Y | LA 16.0349Y | LA16.349Y | LA 16.349Y |
200,0 | 2xSPB | 224,0 | 2xSPA | LA16.0257Y | LA 16.0257Y | LA16.257Y | LA 16.257Y |
200,0 | 2xSPB | 224,0 | 2xSPA | LA16.0283Y | LA 16.0283Y | LA16.283Y | LA 16.283Y |
200,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | LA16.0309Y | LA 16.0309Y | LA16.309Y | LA 16.309Y |
200,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | LA16.0149Y | LA 16.0149Y | LA16.149Y | LA 16.149Y |
200,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | LA16.079Y | LA 16.079Y | LA16.79Y | LA 16.79Y |
200,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | LA16.062Y | LA 16.062Y | LA16.62Y | LA 16.62Y |
203,0 | 2xSPB | 258,0 | 1xSPA | LA16.0152Y | LA 16.0152Y | LA16.152Y | LA 16.152Y |
204,0 | 2xSPB | 203,0 | 2xSPA | LA16.0307Y | LA 16.0307Y | LA16.307Y | LA 16.307Y |
203,0 | 2xSPB | 258,0 | 1xSPA | LA16.037Y | LA 16.037Y | LA16.37Y | LA 16.37Y |
210,0 | 2xSPB | 220,0 | 2xSPA | LA16.0356Y | LA 16.0356Y | LA16.356Y | LA 16.356Y |
210,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | LA16.0297Y | LA 16.0297Y | LA16.297Y | LA 16.297Y |
210,0 | 2xSPB | 250,0 | 1xSPA | LA16.0125Y | LA 16.0125Y | LA16.125Y | LA 16.125Y |
210,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | LA16.0234Y | LA 16.0234Y | LA16.234Y | LA 16.234Y |
210,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | LA16.0319Y | LA 16.0319Y | LA16.319Y | LA 16.319Y |
210,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | LA16.0396Y | LA 16.0396Y | LA16.396Y | LA 16.396Y |
210,0 | 2xSPB | 270,0 | 1xSPA | LA16.035Y | LA 16.035Y | LA16.35Y | LA 16.35Y |
210,0 | 2xSPB | 300,0 | 2xSPA | LA16.0128Y | LA 16.0128Y | LA16.128Y | LA 16.128Y |
215,0 | 2xSPB | 260,0 | 1xSPA | LA16.0181Y | LA 16.0181Y | LA16.181Y | LA 16.181Y |
216,5 | 2xSPB | 265,0 | 2xSPA | LA16.0122Y | LA 16.0122Y | LA16.122Y | LA 16.122Y |
219,0 | 2xSPB | 280,5 | 2xSPA | LA16.0211Y | LA 16.0211Y | LA16.211Y | LA 16.211Y |
219,0 | 2xSPB | 280,5 | 2xSPA | LA16.0202Y | LA 16.0202Y | LA16.202Y | LA 16.202Y |
220,0 | 2xSPB | 220,0 | 2xSPA | LA16.0291Y | LA 16.0291Y | LA16.291Y | LA 16.291Y |
220,0 | 2xSPB | 220,0 | 2xSPA | LA16.0363Y | LA 16.0363Y | LA16.363Y | LA 16.363Y |
221,0 | 2xSPA | 276,0 | 2xSPA | LA16.0281Y | LA 16.0281Y | LA16.281Y | LA 16.281Y |
221,0 | 2xSPB | 267,0 | 2xSPA | LA16.0292Y | LA 16.0292Y | LA16.292Y | LA 16.292Y |
222,0 | 2xSPB | 277,0 | 2xSPB | LA16.0251Y | LA 16.0251Y | LA16.251Y | LA 16.251Y |
227,0 | 2xSPB | 236,0 | 1xSPA | LA16.0221Y | LA 16.0221Y | LA16.221Y | LA 16.221Y |
227,0 | 2xSPB | 256,0 | 1xSPA | LA16.0106Y | LA 16.0106Y | LA16.106Y | LA 16.106Y |
230,0 | 2xSPB | 270,0 | 1xSPA | LA16.027Y | LA 16.027Y | LA16.27Y | LA 16 27Y |
230,0 | 2xSPB | 270,0 | 1xSPA | LA16.051Y | LA 16.051Y | LA16.51Y | LA 16.51Y |
234,0 | 2xSPB | 274,0 | 1xSPA | LA16.045Y | LA 16.045Y | LA16.45Y | LA 16.45Y |
236,0 | 2xSPB | 264,0 | 2xSPA | LA16.0163Y | LA 16.0163Y | LA16.163Y | LA 16.163Y |
236,0 | 2xSPB | 264,0 | 2xSPA | LA16.0188Y | LA 16.0188Y | LA16.188Y | LA 16.188Y |
236,0 | 2xSPB | 264,0 | 2xSPA | LA16.0208Y | LA 16.0208Y | LA16.208Y | LA 16.208Y |
240,0 | 2xSPB | 270,0 | 1xSPA | LA16.0229Y | LA 16.0229Y | LA16.229Y | LA 16.229Y |
250,0 | 2xSPB | 280,0 | 2xSPA | LA16.0185Y | LA 16.0185Y | LA16.185Y | LA 16.185Y |
269,0 | 2xSPB | 284,0 | 1xSPA | LA16.055Y | LA 16.055Y | LA16.55Y | LA 16.55Y |
270,0 | 2xSPB | 330,0 | 2xSPA | LA16.058Y | LA 16.058Y | LA16.58Y | LA 16.58Y |
Kendrion Markdorf (Linnig) termékek
Linnig cikkszám szerint
Új cikkszám |
Régi cikkszám |
Ø A |
Ékszíj |
Ø A2 |
Ékszíj |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.09Y | LA 16.09Y | LA16.9Y | LA 16.9Y | 180,0 | 2xSPB | 280,0 | AVX13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.019Y | LA 16.019Y | LA16.19Y | LA 16.19Y | 175,0 | 2xSPB | 270,0 | 1x SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.027Y | LA 16.027Y | LA16.27Y | LA 16.27Y | 230,0 | 2xSPB | 270,0 | 1xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.029Y | LA 16.029Y | LA16.29Y | LA 16.29Y | 180,0 | 2xSPB | 300,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.030Y | LA 16.030Y | LA16.30Y | LA 16.30Y | 160,0 | 2xSPB | 300,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.035Y | LA 16.035Y | LA16.35Y | LA 16.35Y | 210,0 | 2xSPB | 270,0 | 1xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.037Y | LA 16.037Y | LA16.37Y | LA 16.37Y | 203,0 | 2xSPB | 258,0 | 1xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.044Y | LA 16.044Y | LA16.44Y | LA 16.44Y | 175,0 | 3xSPB | 291,0 | 2xSPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.045Y | LA 16.045Y | LA16.45Y | LA 16.45Y | 234,0 | 2xSPB | 274,0 | 1xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.048Y | LA 16.048Y | LA16.48Y | LA 16.48Y | 171,0 | 2xSPB | 271,0 | 2xSPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.051Y | LA16.051Y | LA16.51Y | LA 16.51Y | 230,0 | 2xSPB | 270,0 | 1xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.053Y | LA 16.053Y | LA16.53Y | LA 16.53Y | 193,0 | 2xSPB | 276,9 | 2xSPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.055Y | LA 16.055Y | LA16.55Y | LA 16.55Y | 269,0 | 2xSPB | 284,0 | 1xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.058Y | LA 16.058Y | LA16.58Y | LA 16.58Y | 270,0 | 2xSPB | 330,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.062Y | LA 16.062Y | LA16.62Y | LA 16.062Y | 200,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.064Y | LA 16.064Y | LA16.64Y | LA 16.64Y | 175,0 | 2xSPb | 262,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.079Y | LA 16.079Y | LA16.79Y | LA 16.79Y | 200,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.086Y | LA 16.086Y | LA16.86Y | LA 16.86Y | 176,0 | 2xSPB | 249,0 | 1xSPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0100Y | LA 16.0100Y | LA16.100Y | LA 16.100Y | 176,0 | 2xSPB | 248,0 | 1xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0106Y | LA 16.0106Y | LA16.106Y | LA 16.106Y | 227,0 | 2xSPB | 256,0 | 1xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0122Y | LA 16.0122Y | LA16.122Y | LA 16.122Y | 216,5 | 2xSPB | 265,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0124Y | LA 16.0124Y | LA16.124Y | LA 16.124Y | 130,0 | 2xSPA | 230,0 | 2xSPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0125Y | LA 16.0125Y | LA16.125Y | LA 16.125Y | 210,0 | 2xSPB | 250,0 | 1xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0128Y | LA 16.0128Y | LA16.128Y | LA 16.128Y | 210,0 | 2xSPB | 300,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0139Y | LA 16.0139Y | LA16.139Y | LA 16.139Y | 166,5 | 2xSPB | 265,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0149Y | LA 16.0149Y | LA16.149Y | LA 16.149Y | 200,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0152Y | LA 16.0152Y | LA16.152Y | LA 16.152Y | 203,0 | 2xSPB | 258,0 | 1xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0153Y | LA 16.0153Y | LA16.153Y | LA 16.153Y | 193,0 | 2xSPB | 276,9 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0163Y | LA 16.0163Y | LA16.163Y | LA 16.163Y | 236,0 | 2xSPB | 264,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0169Y | LA 16.0169Y | LA16.169Y | LA 16.169Y | 193,0 | 2xSPB | 270,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0173Y | LA 16.0173Y | LA16.173Y | LA 16.173Y | 180,0 | 2xSPB | 280,0 | 2xAVX13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0174Y | LA 16.0174Y | LA16.174Y | LA 16.174Y | 176,0 | 2xSPB | 249,0 | 1xSPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0178Y | LA 16.0178Y | LA16.178Y | LA 16.178Y | 170,0 | 2xSPB | 230,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0181Y | LA 16.0181Y | LA16.181Y | LA 16.181Y | 215,0 | 2xSPB | 260,0 | 1xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0182Y | LA 16.0182Y | LA16.182Y | LA 16.182Y | 185,0 | 2XSPA | 220,0 | 2xSPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0185Y | LA 16.0185Y | LA16.185Y | LA 16.185Y | 250,0 | 2xSPB | 280,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0188Y | LA 16.0188Y | LA16.188Y | LA 16.188Y | 236,0 | 2xSPB | 264,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0193Y | LA 16.0193Y | LA16.193Y | LA 16.193Y | 139,0 | 2xSPB | 182,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0202Y | LA 16.0202Y | LA16.202Y | LA 16.202Y | 219,0 | 2xSPB | 280,5 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0207Y | LA 16.0207Y | LA16.207Y | LA 16.207Y | 160,0 | 2xSPB | 260,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0208Y | LA 16.0208Y | LA16.208Y | LA 16.208Y | 236,0 | 2xSPB | 264,0 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0211Y | LA 16.0211Y | LA16.211Y | LA 16.211Y | 219,0 | 2xSPB | 280,5 | 2xSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0213Y | LA 16.0213Y | LA16.213Y | LA 16.213Y | 154,5 | 2xSPB | 212,8 | 1xAVX13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA16.0214Y | LA 16.0214Y | LA16.214Y | LA 16.214Y | 154,5 | 2xSPB | 212,8 | 1xAVX14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
